banner

Gualdo di Macerata 2022

16-17 Luglio 2022 - Campionato Italiano

libere sabatoprova domenicagaravelocità sabatovelocità domenica

velocità domenica

P AssP CatNumEquipaggioTeamCatProvaManche 1Manche 2Manche 3Migliore
11402Lapini EmanueleCasentino Racing Cart'sC466.29 km/h66.44 km/h66.69 km/h0.00 km/h66.69 km/h
22421Casali GiorgioGruppo Romagnolo CarrioliC466.33 km/h57.42 km/h66.26 km/h0.00 km/h66.33 km/h
33410Soldati GiulioTop Speed - ASDC462.57 km/h64.23 km/h64.52 km/h0.00 km/h64.52 km/h
44408Lapini StefanoCasentino Racing Cart'sC462.37 km/h64.38 km/h62.23 km/h0.00 km/h64.38 km/h
55401Fugazza GiancarloScuderia Ferrari Club BolognaC464.31 km/h64.14 km/h62.66 km/h0.00 km/h64.31 km/h
66413Chimento MicheleTeam Missili MalegnoC461.87 km/h62.95 km/h63.13 km/h0.00 km/h63.13 km/h
71802Marchegiani GiacomoASD Team Carrette NarniC862.14 km/h62.97 km/h58.59 km/h0.00 km/h62.97 km/h
87416Spitaler GeroldTeam Speeddown.bzC462.93 km/h62.94 km/h62.53 km/h0.00 km/h62.94 km/h
98407Lapini AndreaCasentino Racing Cart'sC462.11 km/h62.73 km/h61.95 km/h0.00 km/h62.73 km/h
109409Mattioli MicheleCasentino Racing Cart'sC456.68 km/h59.44 km/h60.56 km/h0.00 km/h60.56 km/h
1110418Rosi EmanueleCasentino Racing Cart'sC458.17 km/h60.52 km/h0.00 km/h0.00 km/h60.52 km/h
122801Targhetti Giuliano SpartacoCarret-tolo Racing TeamC859.47 km/h60.27 km/h60.50 km/h0.00 km/h60.50 km/h
1311406Meraner KarlheinzTeam Speeddown.bzC459.53 km/h59.49 km/h60.49 km/h0.00 km/h60.49 km/h
143813Cristofanetti MaurizioCarret-tolo Racing TeamC860.19 km/h60.42 km/h60.01 km/h0.00 km/h60.42 km/h
151663Mastini AndreaGruppo Romagnolo CarrioliFKS60.14 km/h60.39 km/h59.66 km/h0.00 km/h60.39 km/h
164807Bessi FilippoCarret-tolo Racing TeamC859.38 km/h59.84 km/h60.12 km/h0.00 km/h60.12 km/h
1712971Kessler FrankFree Sport GualdoC457.28 km/h58.81 km/h59.86 km/h0.00 km/h59.86 km/h
182658Franzini DaniloCarret-tolo Racing TeamFKS58.33 km/h58.63 km/h59.85 km/h0.00 km/h59.85 km/h
191507Dottori GaiaASD Speed Down MarcheN5K55.35 km/h59.14 km/h58.04 km/h0.00 km/h59.14 km/h
203652Caldarelli LuigiASD Team Carrette NarniFKS57.21 km/h59.00 km/h59.14 km/h0.00 km/h59.14 km/h
215805Dottori MaurizioASD Speed Down MarcheC858.16 km/h58.75 km/h58.57 km/h0.00 km/h58.75 km/h
226825Menini StefanoEmilia Corse ASDC855.83 km/h58.66 km/h58.59 km/h0.00 km/h58.66 km/h
237819Zanfini DarioCarret-tolo Racing TeamC857.89 km/h58.30 km/h57.42 km/h0.00 km/h58.30 km/h
242524Cancelloni DavidCasentino Racing Cart'sN5K56.27 km/h58.18 km/h56.79 km/h0.00 km/h58.18 km/h
251703Cartechini Alessio - Cartechini RossanoASD Speed Down MarcheC740.38 km/h57.74 km/h57.40 km/h0.00 km/h57.74 km/h
263974Tiberi LeonelloFree Sport GualdoN5K57.72 km/h52.63 km/h55.19 km/h0.00 km/h57.72 km/h
274506Dinelli FabianoTeam Carretti Villa BasilicaN5K53.38 km/h56.00 km/h57.42 km/h0.00 km/h57.42 km/h
285502Felisa StefanoTeam Missili MalegnoN5K54.51 km/h57.28 km/h55.58 km/h0.00 km/h57.28 km/h
292702Migliani Alex - Migliani DenisGruppo Romagnolo CarrioliC752.76 km/h57.02 km/h56.56 km/h0.00 km/h57.02 km/h
306503Grossi EnricoCarret-tolo Racing TeamN5K56.45 km/h56.98 km/h56.17 km/h0.00 km/h56.98 km/h
313706Bartolacci Leonardo - Lattanzi MicheleASD Speed Down MarcheC755.39 km/h55.82 km/h56.59 km/h0.00 km/h56.59 km/h
324713Bravin Maurizio - Cognolatto GinoGruppo Romagnolo CarrioliC755.94 km/h56.14 km/h56.36 km/h0.00 km/h56.36 km/h
3313415Guidetti MarcoEmilia Corse ASDC455.23 km/h55.14 km/h56.12 km/h0.00 km/h56.12 km/h
344669Caldarelli FrancoASD Speed Down MarcheFKS54.17 km/h55.01 km/h55.93 km/h0.00 km/h55.93 km/h
357515Rapini MatteoCasentino Racing Cart'sN5K55.51 km/h57.11 km/h55.92 km/h0.00 km/h55.92 km/h
365704Fusari Roberto - Fusari FabioASD Speed Down MarcheC750.84 km/h53.25 km/h55.59 km/h0.00 km/h55.59 km/h
378504Cancelloni AntonioCasentino Racing Cart'sN5K53.82 km/h54.85 km/h55.06 km/h0.00 km/h55.06 km/h
389513Manneschi LicioCasentino Racing Cart'sN5K53.06 km/h53.82 km/h54.81 km/h0.00 km/h54.81 km/h
391908Menini MayaEmilia Corse ASDC954.30 km/h54.63 km/h54.47 km/h0.00 km/h54.63 km/h
402901Aries MarcoVarese Speed Down ASDC952.36 km/h54.50 km/h54.18 km/h0.00 km/h54.50 km/h
415661Polidori GiancarloASD Speed Down MarcheFKS54.15 km/h52.71 km/h53.15 km/h0.00 km/h54.15 km/h
4210534Pompozzi FabioASD Speed Down MarcheN5K52.50 km/h54.45 km/h53.96 km/h0.00 km/h53.96 km/h
4311509Matti Altadonna PioCasentino Racing Cart'sN5K51.10 km/h51.76 km/h53.66 km/h0.00 km/h53.66 km/h
446707Giacinti Andrea - Lattanzi TiberioASD Speed Down MarcheC749.97 km/h53.51 km/h51.43 km/h0.00 km/h53.51 km/h
4512514Marchesi StefanoCarret-tolo Racing TeamN5K52.75 km/h53.17 km/h51.73 km/h0.00 km/h53.17 km/h
467709Rommozzi Mauro - Riccardo FedericoASD Speed Down MarcheC751.52 km/h51.50 km/h53.08 km/h0.00 km/h53.08 km/h
473903Cavalieri AndreaCarret-tolo Racing TeamC949.27 km/h52.89 km/h50.52 km/h0.00 km/h52.89 km/h
4811001Gori SergioTop Speed - ASDC1050.94 km/h50.81 km/h52.76 km/h0.00 km/h52.76 km/h
4913508Aguiari MirellaTop Speed - ASDN5K51.34 km/h52.13 km/h51.99 km/h0.00 km/h52.13 km/h
5021004Patisso LucaTop Speed - ASDC1050.43 km/h51.58 km/h51.08 km/h0.00 km/h51.58 km/h
5181Aries Pietro - Aries FabioVarese Speed Down ASDC748.88 km/h49.79 km/h51.53 km/h0.00 km/h51.53 km/h
5231003Bessi EnricoCarret-tolo Racing TeamC1049.00 km/h50.67 km/h47.99 km/h0.00 km/h50.67 km/h
5341005Patisso EmanueleTop Speed - ASDC1048.65 km/h50.14 km/h49.91 km/h0.00 km/h50.14 km/h
549972Miesen Maike - Miesen SvenFree Sport GualdoC748.18 km/h47.73 km/h48.88 km/h0.00 km/h48.88 km/h
554906Aries GiorgioVarese Speed Down ASDC946.90 km/h47.54 km/h48.43 km/h0.00 km/h48.43 km/h
5651002Locatelli MassimoSpeed Down LumezzaneC1044.01 km/h47.72 km/h45.62 km/h0.00 km/h47.72 km/h
571999834.95 km/h37.00 km/h37.35 km/h0.00 km/h37.35 km/h
5814532Pizzuti SamueleCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
5915530Pizzuti GiovanniCasentino Racing Cart'sN5K0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
6010705Marinelli Marco - Marinelli MassimoASD Speed Down MarcheC70.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h
618809Giusti StefanoCasentino Racing Cart'sC80.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h0.00 km/h